TABLE |
FIELDS |
TEXT |
SEGMENT |
P084 | 5 | AGGREGATE HOUSEHOLD INCOME IN 1989 BY RACE OF HOUSEHOLDER | STF315 |
P084 |
| Universe: Households |
|
P084 |
| Total: |
|
P084 | P0840001 | White | STF315 |
P084 | P0840002 | Black | STF315 |
P084 | P0840003 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF315 |
P084 | P0840004 | Asian or Pacific Islander | STF315 |
P084 | P0840005 | Other race | STF315 |
P085 | 1 | AGGREGATE HOUSEHOLD INCOME IN 1989 | STF315 |
P085 |
| Universe: Households with householder of Hispanic origin |
|
P085 | P0850001 | Total | STF315 |
P086 | 63 | AGE OF HOUSEHOLDER BY HOUSEHOLD INCOME IN 1989 | STF315 |
P086 |
| Universe: Households |
|
P086 |
| Under 25 years: |
|
P086 | P0860001 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860002 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860003 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860004 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860005 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860006 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860007 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860008 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860009 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 25 to 34 years: |
|
P086 | P0860010 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860011 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860012 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860013 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860014 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860015 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860016 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860017 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860018 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 35 to 44 years: |
|
P086 | P0860019 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860020 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860021 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860022 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860023 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860024 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860025 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860026 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860027 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 45 to 54 years: |
|
P086 | P0860028 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860029 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860030 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860031 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860032 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860033 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860034 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860035 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860036 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 55 to 64 years: |
|
P086 | P0860037 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860038 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860039 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860040 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860041 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860042 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860043 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860044 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860045 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 65 to 74 years: |
|
P086 | P0860046 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860047 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860048 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860049 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860050 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860051 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860052 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860053 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860054 | $100,000 or more | STF315 |
P086 |
| 75 years and over: |
|
P086 | P0860055 | Less than $5,000 | STF315 |
P086 | P0860056 | $5,000 to $9,999 | STF315 |
P086 | P0860057 | $10,000 to $14,999 | STF315 |
P086 | P0860058 | $15,000 to $24,999 | STF315 |
P086 | P0860059 | $25,000 to $34,999 | STF315 |
P086 | P0860060 | $35,000 to $49,999 | STF315 |
P086 | P0860061 | $50,000 to $74,999 | STF315 |
P086 | P0860062 | $75,000 to $99,999 | STF315 |
P086 | P0860063 | $100,000 or more | STF315 |